En octobre 2023, l'effectif comptait 365 apprenants.
Résultats des examens, session 2023 :
Avec un taux de réussite de 94%, le CFA André Fargier enregistre un résultat très satisfaisant.
Les résultats par sections.
CAP :
Section | Inscrits | Présents | Admis | % | Comparatifs 2022 |
Boucherie | 14 | 14 | 11 | 78,57 | 46 |
Boulangerie | 14 | 14 | 14 | 100 |
87 |
C7uisine | 7 | 7 | 7 | 100 | 100 |
HCR | 18 | 18 | 16 | 88,89 | 66 |
EPC | 11 | 11 | 11 | 100 | 93 |
Métiers de la coiffure | 16 | 16 | 16 | 100 | 94 |
Pâtisserie | 14 | 14 | 13 | 92,86 | 86 |
Mécanique | 13 | 13 | 10 | 76,92 | 37 |
Carrosserie | 6 | 6 | 5 | 93,33 | 78 |
Total | 113 | 113 | 103 | 91,17 | 76,33 |
BP
Sections | Inscrits | Présents | Admis | % | Comparatif 2022 |
Bac Pro Com | 8 | 8 | 7 | 87,5 | 90 |
Boucherie | 5 | 5 | 5 | 100 | 50 |
Boulangerie | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 |
Cuisine | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 |
Coiffure | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |
Total | 22 | 22 | 21 | 97,5 | 88 |
Enquête insertion
L'enquête insertion permet d'apprécier l'insertion à l'emploi des jeunes à l'issue de leur formation par niveau.
Cette enquête permet également de recenser le nombre de jeunes en poursuite d'études après leur cursus de formation au sein de notre établissement.